2xA(4+2), A(2+2)
Distances: house is approx 50 m from the sea coast, house is situated approx 200 m from the town center, nearest restaurant is approx 200 m away, nearest grocery shop is approx 200 m away
Nearest beach: approx 150 m, Name of the beach: Zagon , Beach type: pebble beach
House description: peacefull and quiet environment, by the sea, vegetable garden in the courtyard, fruit garden in the courtyard, courtyard in the greenery shadow, garden full of greenery, fireplace at the guest’s disposal, house with its own parking space, outdoor shower in the courtyard, if You would like to bring Your pet with You, plase announce it in advance and reach an agreement with the agency
Additional services: possibility of laundring in the house, upon the agreement with the house owner
Apartments and rooms
Apartment - A1(4+2)
Apartment, 3 Star
Description:
Number of beds: 4, Number of extra beds: 2, ground floor, 65 m2, living room with kitchen and dining room, Number of apart toilets: 1, Number of apart bathrooms with toilets: 1, Number of double-bedded rooms : 1, Number of single-bedded rooms with two beds : 1
Terrace 1:
covered terrace, 24 m2, South
Additional equipment:
TV+SAT, air conditioning, InternetApartment - A1(4+2): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 72,00 | 98,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 78,00 | 111,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 5 | 85,00 | 124,00 | 78,00 | 72,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 6 | 98,00 | 130,00 | 91,00 | 85,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
Apartment - A1(4+2): Calendar of reservations
Legend: dates with red background are reserved, and white ones are free.
| May 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartment - A2(4+2)
Apartment, 3 Star
Description:
Number of beds: 4, Number of extra beds: 2, ground floor, 65 m2, living room with kitchen and dining room, apartment enjoys sea view, Number of apart toilets: 1, Number of apart bathrooms with toilets: 1, Number of double-bedded rooms : 1, Number of single-bedded rooms with two beds : 1
Terrace 1:
covered terrace, 24 m2, South
Additional equipment:
TV+SAT, air conditioning, InternetApartment - A2(4+2): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 72,00 | 98,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 78,00 | 111,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 5 | 85,00 | 124,00 | 78,00 | 72,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 6 | 98,00 | 130,00 | 91,00 | 85,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
Apartment - A2(4+2): Calendar of reservations
Legend: dates with red background are reserved, and white ones are free.
| May 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartment - A3(2+2)
Apartment, 3 Star
Description:
Number of beds: 2, Number of extra beds: 2, first floor, 40 m2, living room with kitchen and dining room, apartment enjoys sea view, Number of apart bathrooms with toilets: 1, Number of double-bedded rooms : 1
Terrace 1:
covered terrace, 24 m2, South
Additional equipment:
TV+SAT, air conditioning, InternetApartment - A3(2+2): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 46,00 | 72,00 | 46,00 | 39,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 59,00 | 85,00 | 52,00 | 46,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 65,00 | 91,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
Apartment - A3(2+2): Calendar of reservations
Legend: dates with red background are reserved, and white ones are free.
| May 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Google map
Location of the object (minor deviations are possible). By moving the yellow icon on the map take a closer look of the environment and objects location (available only for locations where Google street view footage exists).
Apartment - A1(4+2)
Legend: dates with red background are reserved, and white ones are free.
| May 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartment - A2(4+2)
Legend: dates with red background are reserved, and white ones are free.
| May 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartment - A3(2+2)
Legend: dates with red background are reserved, and white ones are free.
| May 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2013 | ||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartment - A1(4+2): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 72,00 | 98,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 78,00 | 111,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 5 | 85,00 | 124,00 | 78,00 | 72,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 6 | 98,00 | 130,00 | 91,00 | 85,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
Apartment - A2(4+2): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 72,00 | 98,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 78,00 | 111,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 5 | 85,00 | 124,00 | 78,00 | 72,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 6 | 98,00 | 130,00 | 91,00 | 85,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
Apartment - A3(2+2): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 46,00 | 72,00 | 46,00 | 39,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 3 | 59,00 | 85,00 | 52,00 | 46,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |
| 4 | 65,00 | 91,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. of overnights |
1 | 1 | 1 | 1 |
| arrival | every day | every day | every day | every day |

MON-FRI: 8:00 - 21:00 h
SAT: 8:00 - 18:00 h
F: +385 (0)21 494 820
Advertisement



























