- Legfontosabb tudnivalók
- Árjegyzék 2013.
- Foglalási naptár
- Fényképgaléria
- Videogaléria
- Térkép
- Foglalás és kérdések
4×A(2+2)
Távolság: a ház a tengerparttól cca 20 m-re van, a legközelebbi étterem cca 10 m-re van, a legközelebbi élelmiszerüzlet cca 30 m-re van
A legközelebbi strand: cca 200 m, Neve a strandon: Vlaška , Strandtípus: kavicsos strand
A ház leírása: a ház régi dalmát stílusú, a központban, amennyiben házi kedvencét is szeretné elhozni kérjük előre beszélje meg az irodával, a vendég kérésére lehetséges gyerekágyat is betenni
Közös terasz: a ház vendégei részére közös terasz áll rendelkezésre
Egyéb szolgáltatások: a házigazda saját termelésű élelmiszert is árul, A lakástól 100 méter távolságra a házigazda lefoglalhatja vendégei számára a kikötőt.
Apartmanok és szobák
Apartman - A1(2+2)
Apartman, 3 csillag
Leírás:
ágyak száma : 2, pótágyak száma : 2, földszínt, 47 m2, nappali konyhával, a lakosztály különösen jól felszerelt és berendezett, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, különágyas szobák száma: 1
Terasz 1:
kerti terasz, 30 m2, észak
Kiegészítő felszerelés:
TV+SAT, rádió-CD lejátszó, légkondicionáló berendezés, mosogatógép, mosógép, kávéfőző készülék, toszterApartman - A1(2+2): Árjegyzék 2013 (EUR)
| Személyek | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 60,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
Apartman - A1(2+2): Foglalási naptár
Jelmagyarázat: a piros háttérrel jelzett napok foglaltak, a fehérrel pedig szabadok.
| május 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| június 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| július 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augusztus 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| szeptember 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| október 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman - A1(2+2): Fényképgaléria
Apartman - A1(2+2): Videogaléria
Apartman - A2(2+2)
Apartman, 3 csillag
Leírás:
ágyak száma : 2, pótágyak száma : 2, első emelet, 45 m2, külön nappali, külön konyha, a lakosztály különösen jól felszerelt és berendezett, a lakosztály a tengerre néz, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1, különágyas szobák száma: 1
Terasz 1:
kerti terasz, 40 m2, dél
Kiegészítő felszerelés:
TV+SAT, rádió-CD lejátszó, légkondicionáló berendezés, mosogatógép, mosógép, kávéfőző készülék, toszterApartman - A2(2+2): Árjegyzék 2013 (EUR)
| Személyek | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 60,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
Apartman - A2(2+2): Foglalási naptár
Jelmagyarázat: a piros háttérrel jelzett napok foglaltak, a fehérrel pedig szabadok.
| május 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| június 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| július 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augusztus 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| szeptember 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| október 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman - A2(2+2): Fényképgaléria
Apartman - A2(2+2): Videogaléria
Apartmanstudió - S1(2+2)
Apartmanstudió, 3 csillag
Leírás:
ágyak száma : 2, pótágyak száma : 2, földszínt, 48 m2, a hálószoba, konyha és étkező egy helységben található, a lakosztály különösen jól felszerelt és berendezett, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1
Terasz 1:
kerti terasz, 10 m2, dél
Kiegészítő felszerelés:
TV+SAT, rádió-CD lejátszó, légkondicionáló berendezés, mosogatógép, mosógép, kávéfőző készülék, toszterApartmanstudió - S1(2+2): Árjegyzék 2013 (EUR)
| Személyek | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 | |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
Apartmanstudió - S1(2+2): Foglalási naptár
Jelmagyarázat: a piros háttérrel jelzett napok foglaltak, a fehérrel pedig szabadok.
| május 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| június 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| július 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augusztus 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| szeptember 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| október 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmanstudió - S1(2+2): Fényképgaléria
Apartmanstudió - S1(2+2): Videogaléria
Apartmanstudió - S2(2+2)
Apartmanstudió, 3 csillag
Leírás:
ágyak száma : 2, pótágyak száma : 2, 40 m2, külön konyha, a lakosztály különösen jól felszerelt és berendezett, toalettel rendelkező külön fürdőszobák száma: 1
Terasz 1:
kerti terasz, 10 m2, dél
Kiegészítő felszerelés:
TV+SAT, rádió-CD lejátszó, légkondicionáló berendezés, mosogatógép, mosógép, kávéfőző készülék, toszterApartmanstudió - S2(2+2): Árjegyzék 2013 (EUR)
| Személyek | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 52,00 | 50,00 | 85,00 | 117,00 | 72,00 | 72,00 | 40,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
Apartmanstudió - S2(2+2): Foglalási naptár
Jelmagyarázat: a piros háttérrel jelzett napok foglaltak, a fehérrel pedig szabadok.
| május 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| június 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| július 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augusztus 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| szeptember 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| október 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmanstudió - S2(2+2): Fényképgaléria
Apartmanstudió - S2(2+2): Videogaléria
Google térkép
Az ingatlan helye ( lehetségesek kis eltérések). A sárga emberke mozgó ikonnal a térképen, megnézheti az objektum környékét és helyzetét (rendelkezésre álló helyeken Google street view felvételek).
Apartman - A1(2+2)
Jelmagyarázat: a piros háttérrel jelzett napok foglaltak, a fehérrel pedig szabadok.
| május 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| június 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| július 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augusztus 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| szeptember 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| október 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman - A2(2+2)
Jelmagyarázat: a piros háttérrel jelzett napok foglaltak, a fehérrel pedig szabadok.
| május 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| június 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| július 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augusztus 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| szeptember 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| október 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmanstudió - S1(2+2)
Jelmagyarázat: a piros háttérrel jelzett napok foglaltak, a fehérrel pedig szabadok.
| május 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| június 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| július 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augusztus 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| szeptember 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| október 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartmanstudió - S2(2+2)
Jelmagyarázat: a piros háttérrel jelzett napok foglaltak, a fehérrel pedig szabadok.
| május 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| június 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| július 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| augusztus 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| szeptember 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| október 2013 | ||||||
| H | Ke | Sz | Cs | P | Sz | Va |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman - A1(2+2): Árjegyzék 2013 (EUR)
| Személyek | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 60,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
Apartman - A2(2+2): Árjegyzék 2013 (EUR)
| Személyek | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 60,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
Apartmanstudió - S1(2+2): Árjegyzék 2013 (EUR)
| Személyek | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 | |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |
Apartmanstudió - S2(2+2): Árjegyzék 2013 (EUR)
| Személyek | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 52,00 | 50,00 | 85,00 | 117,00 | 72,00 | 72,00 | 40,00 |
| vendégéjszaka min. |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| érkezés | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap | minden nap |

HÉT-PÉN: 8:00 - 21:00 h
SZO: 8:00 - 16:00 h
F: +385 (0)21 494 820
Reklám

































