- Le informazioni fondamentali
- Listino dei prezzi 2013.
- Calendario delle riservazioni
- Foto galeria
- Mappa
- Prenotazioni e domande
A(4+2), A(2+2), 2xA(2+1), A(4+1)
Le lontananze: la casa dista dal mare cca 200 m, la casa è cca 400 m lontana dal centro , il più vicino ristorante è cca 200 m lontano, il più vicino negozio di alimentari è lontano cca 50 m
La piu vicina spiaggia: cca 300 m, Nome della spiaggia: Mina , Tipo della spiaggia: spiaggia di ghiaia, spiaggia di sabbia, spiaggia di roccia, spiaggia di cemento
La descrizione della casa: al posto tranquillo e silenzioso, vicino ai contenuti sportivi, il giardino pieno del verde, la griglia è disponibile agli ospiti, la casa ha il parcheggio, vietato portare gli animali domestici, possibile mettere il letto infantile alla richiesta degli ospiti
I servizi aggiuntivi: la biancheria si può lavare d’intesa dall’ospitante, l’ospitante vende i prodotti alimentari dalla propria produzione
Apartamenti e camere
Appartamento - A1(4+2)
Appartamento, 3 stella
Descrizione:
numero dei letti: 4, numero dei letti aggiuntivi: 2, il terzo piano, 90 m2, il soggiorno con la cucina e sala da pranzo, l’appartamento è ordinato ed equipaggiato al massimo livello, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 2, Numero delle camere con letto doppio: 2, numero delle camere con letti separati: 1
Terrazza 1:
la terrazza, 17 m2, sud
Terrazza 2:
il balcone, 17 m2, nord
Equipaggio aggiuntivo:
TV+SAT, radio-CD player, l’aria condizionata, la lavastoviglie, la lavatrice, il forno a microondeAppartamento - A1(4+2): Listino dei prezzi 2013 (EUR)
| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 14.07 |
15.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 91,00 | 104,00 | 117,00 | 130,00 | 104,00 | 91,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Appartamento - A1(4+2): Calendario delle riservazioni
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate, e bianche sono libere.
| maggio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| giugno 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| luglio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| agosto 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| settembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ottobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Appartamento - A1(4+2): Foto galeria
Appartamento - A2(2+2)
Appartamento, 2 stella
Descrizione:
numero dei letti: 2, numero dei letti aggiuntivi: 2, il secondo piano, 60 m2, il soggiorno con la cucina e sala da pranzo, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 2, Numero delle camere con letto doppio: 2
Terrazza 1:
la terrazza ortense, 20 m2, sud
Terrazza 2:
la terrazza, 7 m2, nord
Equipaggio aggiuntivo:
TV+SAT, l’aria condizionataAppartamento - A2(2+2): Listino dei prezzi 2013 (EUR)
| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 14.07 |
15.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 52,00 | 59,00 | 72,00 | 85,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Appartamento - A2(2+2): Calendario delle riservazioni
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate, e bianche sono libere.
| maggio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| giugno 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| luglio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| agosto 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| settembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ottobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Appartamento - A2(2+2): Foto galeria
Studio appartamento - A3(2+1)
Studio appartamento, 2 stella
Descrizione:
numero dei letti: 2, numero dei letti aggiuntivi: 1, il secondo piano, 30 m2, ci sono la camera da letto, cucina e la sala da pranzo nella stessa stanza, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 1
Terrazza 1:
la terrazza, 10 m2, nord
Equipaggio aggiuntivo:
TV, l’aria condizionataStudio appartamento - A3(2+1): Listino dei prezzi 2013 (EUR)
| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 14.07 |
15.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 33,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 39,00 | 33,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| 3 | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Studio appartamento - A3(2+1): Calendario delle riservazioni
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate, e bianche sono libere.
| maggio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| giugno 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| luglio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| agosto 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| settembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ottobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio appartamento - A3(2+1): Foto galeria
Appartamento - A4(2+1)
A4(2+1), Appartamento, 3 stella
Descrizione:
numero dei letti: 2, numero dei letti aggiuntivi: 1, il primo piano, 25 m2, il soggiorno con la cucina e sala da pranzo, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 1, Numero delle camere con letto doppio: 1
Terrazza 1:
la terrazza ortense, 35 m2, nord
Equipaggio aggiuntivo:
TV, l’aria condizionataAppartamento - A4(2+1): Listino dei prezzi 2013 (EUR)
| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 14.07 |
15.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 33,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 39,00 | 33,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| 3 | 46,00 | 52,00 | 59,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Appartamento - A4(2+1): Calendario delle riservazioni
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate, e bianche sono libere.
| maggio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| giugno 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| luglio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| agosto 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| settembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ottobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Appartamento - A5(4+1)
5(4+1), Appartamento, 3 stella
Descrizione:
numero dei letti: 4, numero dei letti aggiuntivi: 1, il pianterreno, 50 m2, il soggiorno con la cucina e sala da pranzo, Numero dei bagni separati con WC: 2, Numero delle camere con letto doppio: 2
Terrazza 1:
la terrazza ortense, 30 m2, nord
Equipaggio aggiuntivo:
TVAppartamento - A5(4+1): Listino dei prezzi 2013 (EUR)
| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 14.07 |
15.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 52,00 | 59,00 | 72,00 | 85,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| 5 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
Appartamento - A5(4+1): Calendario delle riservazioni
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate, e bianche sono libere.
| maggio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| giugno 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| luglio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| agosto 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| settembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ottobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mappe Google
Posizione della struttura (possibili piccole deviazioni). Muovendo l'icona di omino sulla mappa guardate l'ambiente intorno alla struttura e la destinazione (disponibile solo per le località per cui esistono Goggle Street View immagini).
Appartamento - A1(4+2)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate, e bianche sono libere.
| maggio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| giugno 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| luglio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| agosto 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| settembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ottobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Appartamento - A2(2+2)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate, e bianche sono libere.
| maggio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| giugno 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| luglio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| agosto 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| settembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ottobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio appartamento - A3(2+1)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate, e bianche sono libere.
| maggio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| giugno 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| luglio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| agosto 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| settembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ottobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Appartamento - A4(2+1)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate, e bianche sono libere.
| maggio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| giugno 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| luglio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| agosto 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| settembre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| ottobre 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Appartamento - A5(4+1)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate, e bianche sono libere.
| maggio 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| giugno 2013 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
