- Osnovne informacije
- Cenik 2013.
- Koledar rezervacija
- Foto galerija
- Video galerija
- Zemljevid
- Rezervacije in vprašanja
4×A(2+2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 20 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 10 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 30 m
Najbližja plaža: cca 200 m, Ime plaže: Vlaška , Tip plaže: prodnata plaža
Opis hiše: hiša v starem dalmatinskem stilu, v centru, v kolikor želite s seboj pripeljati svoje hišne ljubljenčke, Vas prosimo, da to predhodno najavite in se dogovorite z agencijo, na zahtevo gosta se lahko doda otroško posteljo
Skupna terasa: vsi gostje v hiši lahko uporabljajo skupno teraso
Dodatne storitve: gostitelj prodaja prehrambene izdelke iz lastne proizvodnje, Najemnik lahko gostom rezervira privez za čoln na oddaljenosti od 100 m od objekta
Apartmaji in sobe
Apartma - A1(2+2)
Apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 2, pritličje, 47 m2, dnevna soba s kuhinjo, apartma je prav posebej dobro opremljen, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1:
vrtna terasa, 30 m2, sever
Dodatna oprema:
TV+SAT, radio-CD player, klima, pomivalni stroj, pralni stroj, aparat za kavo, toasterApartma - A1(2+2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 60,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Apartma - A1(2+2): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A1(2+2): Foto galerija
Apartma - A1(2+2): Video galerija
Apartma - A2(2+2)
Apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 2, prvo nadstropje, 45 m2, posebna dnevna soba, posebna kuhinja, apartma je prav posebej dobro opremljen, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1:
vrtna terasa, 40 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, radio-CD player, klima, pomivalni stroj, pralni stroj, aparat za kavo, toasterApartma - A2(2+2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 60,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Apartma - A2(2+2): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A2(2+2): Foto galerija
Apartma - A2(2+2): Video galerija
Studio apartma - S1(2+2)
Studio apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 2, pritličje, 48 m2, v istem prostoru se nahajajo spalnica, kuhinja in jedilnica, apartma je prav posebej dobro opremljen, število posebnih kopalnic s straniščem: 1
Terasa 1:
vrtna terasa, 10 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, radio-CD player, klima, pomivalni stroj, pralni stroj, aparat za kavo, toasterStudio apartma - S1(2+2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 | |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Studio apartma - S1(2+2): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio apartma - S1(2+2): Foto galerija
Studio apartma - S1(2+2): Video galerija
Studio apartma - S2(2+2)
Studio apartma, 3 zvezdica
Opis:
število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 2, 40 m2, posebna kuhinja, apartma je prav posebej dobro opremljen, število posebnih kopalnic s straniščem: 1
Terasa 1:
vrtna terasa, 10 m2, jug
Dodatna oprema:
TV+SAT, radio-CD player, klima, pomivalni stroj, pralni stroj, aparat za kavo, toasterStudio apartma - S2(2+2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 52,00 | 50,00 | 85,00 | 117,00 | 72,00 | 72,00 | 40,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Studio apartma - S2(2+2): Koledar rezervacija
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio apartma - S2(2+2): Foto galerija
Studio apartma - S2(2+2): Video galerija
Google Karta
Lokacija objekta na terenu (majhna odstopanja so mogoča). Premikanjem rumene ikone človeka po zemeljevidu si oglejte okolje objekta in destinacijo (na voljo na mestih, kjer obstaja Google street view snimka).
Apartma - A1(2+2)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A2(2+2)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio apartma - S1(2+2)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Studio apartma - S2(2+2)
Legenda: datumi z rdečim ozadjem so rezervirani, z belim pa prosti.
| maj 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| junij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| julij 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| avgust 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| september 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| oktober 2013 | ||||||
| Po | To | Sr | Č | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartma - A1(2+2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 60,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Apartma - A2(2+2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 60,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Studio apartma - S1(2+2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 65,00 | 98,00 | 130,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 | |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
Studio apartma - S2(2+2): Cenik 2013 (EUR)
| oseba | 01.01 14.06 |
15.06 28.06 |
29.06 12.07 |
13.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 52,00 | 50,00 | 85,00 | 117,00 | 72,00 | 72,00 | 40,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |

PON-PET: 8:00 - 21:00 h
SOB: 8:00 - 18:00 h
F: +385 (0)21 494 820
Oglas

































